पॉवर स्प्लिटर
लहान वर्णनः
एक निष्क्रिय डिव्हाइस जे एका इनपुट सिग्नलची उर्जा दोन किंवा अधिक समान आउटपुट चॅनेलमध्ये विभाजित करते. वाटप केलेल्या चॅनेलच्या संख्येच्या आधारे हे दोन पॉवर डिव्हिजन, तीन पॉवर डिव्हिजन, चार पॉवर डिव्हिजन इ. म्हणून परिभाषित केले गेले आहे
उत्पादन तपशील
उत्पादन टॅग
एक पोकळी पॉवर डिव्हिडर, ज्याला पॉवर डिव्हिडर म्हणून देखील ओळखले जाते, हे मायक्रोवेव्ह क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात वापरले जाणारे एक निष्क्रिय डिव्हाइस आहे. यात प्रामुख्याने बंद पोकळीमध्ये वितरित शॉर्ट-सर्किट लोड आणि कपलर्सचा संच असतो. ही रचना पोकळीच्या आत उर्जा प्रतिबिंबित करू शकते आणि जोडू शकते, ज्यामुळे सिग्नल शक्तीचे वितरण आणि मोजमाप प्राप्त होते. एक निष्क्रिय डिव्हाइस म्हणून पोकळी पॉवर डिव्हिडर पॉवर वितरण आणि सिग्नलचे मोजमाप प्राप्त करू शकते. हे मायक्रोवेव्ह कम्युनिकेशन सिस्टममध्ये, विशेषत: अँटेना अॅरेमध्ये मोठ्या प्रमाणात वापरले जाते. पोकळी पॉवर डिव्हिडरचा वाजवी वापर करून, सिस्टमची शक्ती संतुलन सुनिश्चित केली जाऊ शकते आणि संप्रेषणाची गुणवत्ता आणि विश्वासार्हता सुधारली जाऊ शकते.
उत्पादन प्रकार | ऑपरेटिंग वारंवारता बँड | मार्ग | Vsvr | अंतर्भूत तोटा | सरासरी शक्ती | प्रतिबाधा | कनेक्टर |
क्यूजीएफ -2-88/108-14 डीएफ | 88 एमएचझेड -108 मेगाहर्ट्झ | 2 | .1.30: 1 | ≤3.3 डीबी | 500 डब्ल्यू | 50ω | दिन-महिला |
क्यूजीएफ -2-88/108-14 एनएफ | 88 एमएचझेड -108 मेगाहर्ट्झ | 2 | .1.30: 1 | ≤3.3 डीबी | 300 डब्ल्यू | 50ω | एन-स्त्री |
क्यूजीएफ -2-350/520-एनएफ | 350 एमएचझेड -520 मेगाहर्ट्झ | 2 | .1.30: 1 | .30.3 डीबी | 200 डब्ल्यू | 50ω | एन-स्त्री |
क्यूजीएफ -2-350/3800-04 एनएफ | 350 मेगाहर्ट्झ -3800 मेगाहर्ट्झ | 2 | .1.30: 1 | ≤3.4 डीबी | 200 डब्ल्यू | 50ω | एन-स्त्री |
क्यूजीएफ -2-350/3800-14 एनएफ | 350 मेगाहर्ट्झ -3800 मेगाहर्ट्झ | 2 | .1.30: 1 | ≤3.4 डीबी | 200 डब्ल्यू | 50ω | एन-स्त्री |
क्यूजीएफ -2-698/2700-15 डीएफ | 698 मेगाहर्ट्झ -2700 मेगाहर्ट्झ | 2 | ≤1.25: 1 | ≤3.3 डीबी | 200 डब्ल्यू | 50ω | दिन-महिला |
क्यूजीएफ -2-698/2700-15 एनएफ | 698 मेगाहर्ट्झ -2700 मेगाहर्ट्झ | 2 | ≤1.25: 1 | ≤3.3 डीबी | 200 डब्ल्यू | 50ω | एन-स्त्री |
क्यूजीएफ -2-698/3800-15 डीएफ | 698 मेगाहर्ट्झ -3800 मेगाहर्ट्झ | 2 | .1.30: 1 | ≤3.3 डीबी | 200 डब्ल्यू | 50ω | दिन-महिला |
क्यूजीएफ -2-698/3800-15 एनएफ | 698 मेगाहर्ट्झ -3800 मेगाहर्ट्झ | 2 | .1.30: 1 | ≤3.3 डीबी | 200 डब्ल्यू | 50ω | एन-स्त्री |
क्यूजीएफ -2-700/3700-06 एनएफ | 700 मेगाहर्ट्ज -3700 मेगाहर्ट्झ | 2 | .1.30: 1 | ≤3.3 डीबी | 200 डब्ल्यू | 50ω | एन-स्त्री |
क्यूजीएफ -2-2400/5850-एनएफ | 2400 मेगाहर्ट्झ -5850 मेगाहर्ट्झ | 2 | .1.20: 1 | .60.6 डीबी | 200 डब्ल्यू | 50ω | एन-स्त्री |
क्यूजीएफ -3-350/520-एनएफ | 350 एमएचझेड -520 मेगाहर्ट्झ | 3 | .1.30: 1 | .40.4 डीबी | 200 डब्ल्यू | 50ω | एन-स्त्री |
क्यूजीएफ -3-350/2700-04 एनएफ | 350 मेगाहर्ट्झ -2700 मेगाहर्ट्झ | 3 | .1.30: 1 | ≤5.3 डीबी | 200 डब्ल्यू | 50ω | एन-स्त्री |
क्यूजीएफ -3-350/2700-14 एनएफ | 350 मेगाहर्ट्झ -2700 मेगाहर्ट्झ | 3 | .1.30: 1 | ≤5.3 डीबी | 200 डब्ल्यू | 50ω | एन-स्त्री |
क्यूजीएफ -3-698/2700-15 डीएफ | 698 मेगाहर्ट्झ -2700 मेगाहर्ट्झ | 3 | .1.30: 1 | ≤5.2 डीबी | 200 डब्ल्यू | 50ω | दिन-महिला |
क्यूजीएफ -3-698/2700-15 एनएफ | 698 मेगाहर्ट्झ -2700 मेगाहर्ट्झ | 3 | .1.30: 1 | ≤5.2 डीबी | 200 डब्ल्यू | 50ω | एन-स्त्री |
क्यूजीएफ -3-698/3800-15 डीएफ | 698 मेगाहर्ट्झ -3800 मेगाहर्ट्झ | 3 | .1.30: 1 | ≤5.2 डीबी | 200 डब्ल्यू | 50ω | दिन-महिला |
क्यूजीएफ -3-698/3800-15 एनएफ | 698 मेगाहर्ट्झ -3800 मेगाहर्ट्झ | 3 | .1.30: 1 | ≤5.2 डीबी | 200 डब्ल्यू | 50ω | एन-स्त्री |
क्यूजीएफ -3-700/3700-06 एनएफ | 700 मेगाहर्ट्ज -3700 मेगाहर्ट्झ | 3 | .1.30: 1 | ≤5.2 डीबी | 200 डब्ल्यू | 50ω | एन-स्त्री |
क्यूजीएफ -4-88/108-14 डीएफ | 88 एमएचझेड -108 मेगाहर्ट्झ | 4 | .1.50: 1 | ≤6.5 डीबी | 500 डब्ल्यू | 50ω | दिन-महिला |
क्यूजीएफ -4-88/108-14 एनएफ | 88 एमएचझेड -108 मेगाहर्ट्झ | 4 | .1.50: 1 | ≤6.5 डीबी | 300 डब्ल्यू | 50ω | एन-स्त्री |
क्यूजीएफ -4-350/520-एनएफ | 350 एमएचझेड -520 मेगाहर्ट्झ | 4 | .1.30: 1 | .50.5 डीबी | 200 डब्ल्यू | 50ω | एन-स्त्री |
क्यूजीएफ -4-350/2700-04 एनएफ | 350 मेगाहर्ट्झ -2700 मेगाहर्ट्झ | 4 | .1.30: 1 | ≤6.5 डीबी | 200 डब्ल्यू | 50ω | एन-स्त्री |
क्यूजीएफ -4-350/2700-14 एनएफ | 350 मेगाहर्ट्झ -2700 मेगाहर्ट्झ | 4 | .1.30: 1 | ≤6.5 डीबी | 200 डब्ल्यू | 50ω | एन-स्त्री |
क्यूजीएफ -4-698/2700-15 डीएफ | 698 मेगाहर्ट्झ -2700 मेगाहर्ट्झ | 4 | .1.35: 1 | ≤6.5 डीबी | 200 डब्ल्यू | 50ω | दिन-महिला |
क्यूजीएफ -4-698/2700-15 एनएफ | 698 मेगाहर्ट्झ -2700 मेगाहर्ट्झ | 4 | .1.30: 1 | ≤6.5 डीबी | 200 डब्ल्यू | 50ω | एन-स्त्री |
क्यूजीएफ -4-698/3800-15 डीएफ | 698 मेगाहर्ट्झ -3800 मेगाहर्ट्झ | 4 | .1.30: 1 | ≤6.5 डीबी | 200 डब्ल्यू | 50ω | दिन-महिला |
क्यूजीएफ -4-698/3800-15 एनएफ | 698 मेगाहर्ट्झ -3800 मेगाहर्ट्झ | 4 | .1.30: 1 | ≤6.5 डीबी | 200 डब्ल्यू | 50ω | एन-स्त्री |
क्यूजीएफ -4-700/3700-06 एनएफ | 700 मेगाहर्ट्ज -3700 मेगाहर्ट्झ | 4 | .1.30: 1 | ≤6.5 डीबी | 200 डब्ल्यू | 50ω | एन-स्त्री |
