पोकळी शक्ती विभाजक

पोकळी शक्ती विभाजक

संक्षिप्त वर्णन:

एक निष्क्रिय उपकरण जे एका इनपुट सिग्नलची उर्जा दोन किंवा अधिक समान आउटपुट चॅनेलमध्ये विभाजित करते.वाटप केलेल्या वाहिन्यांच्या संख्येवर आधारित दोन पॉवर डिव्हिजन, तीन पॉवर डिव्हिजन, चार पॉवर डिव्हिजन इ.


उत्पादन तपशील

उत्पादन टॅग

उत्पादन प्रकार ऑपरेटिंग वारंवारता
बँड
मार्ग VSVR अंतर्भूत नुकसान सरासरी शक्ती प्रतिबाधा कनेक्टर
QGF-2-88/108-14DF 88MHz-108MHz 2 ≤१.३०:१ ≤3.3 dB 500W 50Ω DIN-स्त्री
QGF-2-88/108-14NF 88MHz-108MHz 2 ≤१.३०:१ ≤3.3 dB 300W 50Ω N-स्त्री
QGF-2-350/520-NF 350MHz-520MHz 2 ≤१.३०:१ ≤0.3 dB 200W 50Ω N-स्त्री
QGF-2-350/3800-04NF 350MHz-3800MHz 2 ≤१.३०:१ ≤3.4 dB 200W 50Ω N-स्त्री
QGF-2-350/3800-14NF 350MHz-3800MHz 2 ≤१.३०:१ ≤3.4 dB 200W 50Ω N-स्त्री
QGF-2-698/2700-15DF 698MHz-2700MHz 2 ≤१.२५:१ ≤3.3 dB 200W 50Ω DIN-स्त्री
QGF-2-698/2700-15NF 698MHz-2700MHz 2 ≤१.२५:१ ≤3.3 dB 200W 50Ω N-स्त्री
QGF-2-698/3800-15DF 698MHz-3800MHz 2 ≤१.३०:१ ≤3.3 dB 200W 50Ω DIN-स्त्री
QGF-2-698/3800-15NF 698MHz-3800MHz 2 ≤१.३०:१ ≤3.3 dB 200W 50Ω N-स्त्री
QGF-2-700/3700-06NF 700MHz-3700MHz 2 ≤१.३०:१ ≤3.3 dB 200W 50Ω N-स्त्री
QGF-2-2400/5850-NF 2400MHz-5850MHz 2 ≤१.२०:१ ≤0.6 dB 200W 50Ω N-स्त्री
QGF-3-350/520-NF 350MHz-520MHz 3 ≤१.३०:१ ≤0.4 dB 200W 50Ω N-स्त्री
QGF-3-350/2700-04NF 350MHz-2700MHz 3 ≤१.३०:१ ≤5.3 dB 200W 50Ω N-स्त्री
QGF-3-350/2700-14NF 350MHz-2700MHz 3 ≤१.३०:१ ≤5.3 dB 200W 50Ω N-स्त्री
QGF-3-698/2700-15DF 698MHz-2700MHz 3 ≤१.३०:१ ≤5.2 dB 200W 50Ω DIN-स्त्री
QGF-3-698/2700-15NF 698MHz-2700MHz 3 ≤१.३०:१ ≤5.2 dB 200W 50Ω N-स्त्री
QGF-3-698/3800-15DF 698MHz-3800MHz 3 ≤१.३०:१ ≤5.2 dB 200W 50Ω DIN-स्त्री
QGF-3-698/3800-15NF 698MHz-3800MHz 3 ≤१.३०:१ ≤5.2 dB 200W 50Ω N-स्त्री
QGF-3-700/3700-06NF 700MHz-3700MHz 3 ≤१.३०:१ ≤5.2 dB 200W 50Ω N-स्त्री
QGF-4-88/108-14DF 88MHz-108MHz 4 ≤१.५०:१ ≤6.5 dB 500W 50Ω DIN-स्त्री
QGF-4-88/108-14NF 88MHz-108MHz 4 ≤१.५०:१ ≤6.5 dB 300W 50Ω N-स्त्री
QGF-4-350/520-NF 350MHz-520MHz 4 ≤१.३०:१ ≤0.5 dB 200W 50Ω N-स्त्री
QGF-4-350/2700-04NF 350MHz-2700MHz 4 ≤१.३०:१ ≤6.5 dB 200W 50Ω N-स्त्री
QGF-4-350/2700-14NF 350MHz-2700MHz 4 ≤१.३०:१ ≤6.5 dB 200W 50Ω N-स्त्री
QGF-4-698/2700-15DF 698MHz-2700MHz 4 ≤१.३५:१ ≤6.5 dB 200W 50Ω DIN-स्त्री
QGF-4-698/2700-15NF 698MHz-2700MHz 4 ≤१.३०:१ ≤6.5 dB 200W 50Ω N-स्त्री
QGF-4-698/3800-15DF 698MHz-3800MHz 4 ≤१.३०:१ ≤6.5 dB 200W 50Ω DIN-स्त्री
QGF-4-698/3800-15NF 698MHz-3800MHz 4 ≤१.३०:१ ≤6.5 dB 200W 50Ω N-स्त्री
QGF-4-700/3700-06NF 700MHz-3700MHz 4 ≤१.३०:१ ≤6.5 dB 200W 50Ω N-स्त्री

  • मागील:
  • पुढे:

  • संबंधित उत्पादने